Les SAINT LOUIS dans la série 22
ATTENTION : Vous avez saisi plusieurs termes de recherche. S'il s'agit d'un patronyme composé, les résultats sont pertinents. Si un des termes est un prénom, renouvelez votre recherche sans saisir le prénom. | ||
Lot SAINTLOUIS (2 fiches) | ![]() | ![]() |
Lots à vérifier : | ||
Les fiches au nom de SAINT sont repartis dans 4 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot SAINT 1 (42 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot SAINT 2 (42 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot SAINT 3 (42 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot SAINT 4 (42 fiches) | ![]() | ![]() |
Lots à vérifier : | ||
Les fiches au nom de LOUIS sont repartis dans 23 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot LOUIS 1 (104 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 2 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 3 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 4 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 5 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 6 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 7 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 8 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 9 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 10 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 11 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 12 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 13 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 14 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 15 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 16 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 17 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 18 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 19 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 20 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 21 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 22 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot LOUIS 23 (99 fiches) | ![]() | ![]() |
Tarif: 9.96 € TTC par lot.
Série 22: Electeurs France 1900-1932
La série 22 recense les nouveaux inscrits sur les listes électorales de la région Parisienne (Ancienne Seine + Seine et Oise + Seine et Marne) ainsi que de certaines grandes ville de France comme Bordeaux, Rennes, Toulouse ou Beziers.
La période concernée va de 1900 à 1932 avec une majorité de fiches pour la période 1908-1927
La série n'est pas complète mais contient plus de 4 millions de fiches.
Contenu des fiches
La fiche indique l'adresse de résidence de la personne à la date de la fiche ainsi que sa date et lieu de naissance. La profession peut être renseignée.
Aide à la lecture et abréviations
- Il peut arriver que certains champs soient décalés. Par exemple la profession est indiquée dans le champ "date de naissance".
- Terme "EMP." : pour la profession d'employé.
Intérêt pour votre généalogie
Ce fichier est très intéressant lorsqu'on a perdu la trace d'un ancêtre.
- La date et lieu de naissance permettront de remonter facilement à l'acte de naissance.
- L'adresse de résidence permet de remonter facilement au recensement de population de la commune concernée.
Le recensement donnera des informations sur le statut marital de l’intéressé et la composition de son foyer.
Remarque
Les femmes votant en France depuis 1945, ce fichier ne concerne que des hommes.
Exemple