Les GRAFF dans la série 43
Les fiches au nom de GRAFF sont repartis dans 16 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
Lot GRAFF 1 (16 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 2 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 3 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 4 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 5 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 6 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 7 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 8 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 9 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 10 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 11 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 12 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 13 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 14 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 15 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Lot GRAFF 16 (20 fiches) | ![]() | ![]() |
Tarif: 9.96 € TTC par lot.
Série 43 : les Optants
Les personnes d'Alsace-Lorraine ayant opté pour la nationalité française en 1872
Chaque fiche indique :
- La date de déclaration et le numéro de bulletin des lois (ce qui permet de retrouver l'acte original)
- Le nom du conjoint
- L'adresse de résidence ainsi que la date et le lieu de naissance, ce qui permet de remonter aux actes d'état civil de la personne.
Prévisualisation
Cette série est indexée par patronyme. Les patronymes chargés sont contenus dans plusieurs lots. Les fiches sont classées par ordre alphabétique sur le prénom.
Exemple