Les FAVRE COLLET dans la série 22
| ATTENTION : Vous avez saisi plusieurs termes de recherche. S'il s'agit d'un patronyme composé, les résultats sont pertinents. Si un des termes est un prénom, renouvelez votre recherche sans saisir le prénom. | ||
Lots à vérifier : | ||
|
Les fiches au nom de FAVRE sont repartis dans 11 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
| Lot FAVRE 1 (93 fiches) | ||
| Lot FAVRE 2 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 3 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 4 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 5 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 6 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 7 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 8 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 9 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 10 (97 fiches) | ||
| Lot FAVRE 11 (97 fiches) | ||
Lots à vérifier : | ||
|
Les fiches au nom de COLLET sont repartis dans 20 lots. Les fiches sont en général classées par prénom. Prévisualiser gratuitement les lots pour identifier celui qui vous intéresse. | ||
| Lot COLLET 1 (90 fiches) | ||
| Lot COLLET 2 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 3 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 4 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 5 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 6 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 7 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 8 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 9 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 10 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 11 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 12 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 13 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 14 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 15 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 16 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 17 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 18 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 19 (98 fiches) | ||
| Lot COLLET 20 (98 fiches) | ||
Tarif: 9.96 € TTC par lot.
Série 22: Electeurs France 1900-1932
La série 22 recense les nouveaux inscrits sur les listes électorales de la région Parisienne (Ancienne Seine + Seine et Oise + Seine et Marne) ainsi que de certaines grandes ville de France comme Bordeaux, Rennes, Toulouse ou Beziers.
La période concernée va de 1900 à 1932 avec une majorité de fiches pour la période 1908-1927
La série n'est pas complète mais contient plus de 4 millions de fiches.
Contenu des fiches
La fiche indique l'adresse de résidence de la personne à la date de la fiche ainsi que sa date et lieu de naissance. La profession peut être renseignée.
Aide à la lecture et abréviations
- Il peut arriver que certains champs soient décalés. Par exemple la profession est indiquée dans le champ "date de naissance".
- Terme "EMP." : pour la profession d'employé.
Intérêt pour votre généalogie
Ce fichier est très intéressant lorsqu'on a perdu la trace d'un ancêtre.
- La date et lieu de naissance permettront de remonter facilement à l'acte de naissance.
- L'adresse de résidence permet de remonter facilement au recensement de population de la commune concernée.
Le recensement donnera des informations sur le statut marital de l’intéressé et la composition de son foyer.
Remarque
Les femmes votant en France depuis 1945, ce fichier ne concerne que des hommes.
Exemple